THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XOAY NƯỚC
Size | K | P | d | L1 | L2 | L3 | N | SW | H | Kích thước mặt bích | ||||
A | B | C | D | |||||||||||
20A | 3/4″ | 3/4″ | Rc3/4″ | 18 | 40 | 121.8 | 84 | 8 | 27 | 28.5 | / | / | / | / |
/ | Rc3/4″ | 18 | 40 | 121.8 | 84 | 8 | / | 28.5 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1″ | 1″ | Rc1″ | 22 | 44 | 137 | 91 | 9 | 31 | 33.5 | / | / | / | / |
/ | Rc1″ | 22 | 44 | 137 | 91 | 9 | / | 33.5 | 34 | 11 | 32 | 16 | ||
32A | 1-1/4″ | 1-1/4″ | Rc1-1/4″ | 30 | 50 | 153.8 | 106 | 11 | 41 | 40.5 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/4″ | 30 | 50 | 153.8 | 106 | 11 | / | 40.5 | 40 | 13 | 38 | 20 |
Tính chất khớp nối xoay
Khớp quay cho nước làm mát và được thiết kế cho các ngành công nghiệp da, cao su và nhựa; Thiết kế cấu trúc làm kín xi lanh, Các ưu điểm bao gồm khả năng chống mài mòn, mômen quay nhỏ, bảo trì thuận tiện, v.v.; Thiết kế nhẹ.
Nếu sản phẩm ngoài quy cách, công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ngành ứng dụng khớp nối xoay:
● Công nghiệp sợi & hóa chất
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng