THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XOAY KHÍ
Size | K | M | d | L1 | L2 | L4 | SW | Kích thước mặt bích | ||||
A | B | C | D | |||||||||
6A | R1/8″ | Rc1/4″ | 4.2 | 28 | 72 | 82 | 17 | / | / | / | / | |
8A | R1/4″ | Rc1/4″ | 6.8 | 28 | 72 | 82 | 17 | / | / | / | / | |
10A | R3/8″ | Rc3/8″ | 6.8 | 28 | 72 | 82 | 17 | / | / | / | / | |
15A | R1/2″ | Rc1/2″ | 13 | 29 | 85 | 100 | 20 | / | / | / | / | |
20A | R3/4″ | Rc3/4″ | 17 | 39 | 103 | 121 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 | |
25A | R1″ | Rc1″ | 21 | 49 | 115 | 139 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 | |
32A | R1-1/4″ | Rc1-1/4″ | 30 | 51 | 134 | 159 | 41 | 40 | 13 | 38 | 13 | |
40A | R1-1/2″ | Rc1-1/2″ | 36 | 59 | 146 | 176 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | |
50A | R2″ | Rc2″ | 46 | 70 | 191 | 227 | 57 | 60 | 16 | 57 | 24 | |
65A | R2-1/2 | Rc2-1/2” | 60 | 79 | 214 | 261 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 | |
80A | R3 | Rc3” | 72 | 85 | 231 | 285 | 87 | 87 | 23 | 84 | 24 |
Thông tin khớp nối xoay
Ông bên ngoài bằng thép không gỉ; thiết kế dòng chảy hoàn toàn đồng nhất; sử dụng vòng bi loại tốt; ống ngoài có ren hoặc kết nối mặt bích nhanh chóng.Có thể thay thế hoặc sửa chữa. Nếu sản phẩm ngoài quy cách, công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ngành ứng dụng khớp nối xoay :
● Công nghiệp sợi & hóa chất
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.