THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XOAY HƠI NƯỚC QSG
Size | K | M | P | S | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | n | SW | H | Kích thước mặt bích | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||||
20A | 3/4 “ | R3 / 4 “ | Rc3 / 4 “ | Rc1 / 2 “ | Rp1 / 4 “ | 12 | 18 | 50 | 148 | 235 | 120 | 10 | 24 | 50 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc3 / 4 “ | Rc1 / 2 “ | Rp1 / 4 “ | 12 | 18 | 50 | 148 | 235 | 120 | 10 | / | 50 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1 “ | R1 “ | Rc3 / 4 “ | Rc1 / 2 “ | Rp3 / 8 “ | 16 | 23,5 | 53 | 185 | 260 | 130 | 10 | 32 | 52 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc3 / 4 “ | Rc1 / 2 “ | Rp3 / 8 “ | 16 | 23,5 | 53 | 185 | 260 | 130 | 10 | / | 52 | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1 / 4 “ | R1-1 / 4 “ | Rc1 “ | Rc1 / 2 “ | Rp1 / 2 “ | 20 | 30 | 71 | 220 | 308 | 149 | 10 | 41 | 66 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc1 “ | Rc1 / 2 “ | Rp1 / 2 “ | 20 | 30 | 71 | 220 | 308 | 149 | 10 | / | 66 | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1 / 2 “ | R1-1 / 2 “ | Rc1-1 / 4 “ | Rc3 / 4 “ | Rp3 / 4 “ | 25 | 36 | 69 | 256 | 345 | 185 | 14 | 46 | 92 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc1-1 / 4 “ | Rc3 / 4 “ | Rp3 / 4 “ | 25 | 36 | 69 | 256 | 345 | 185 | 14 | / | 92 | 47,8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2 “ | R2 “ | Rc1-1 / 2 “ | Rc1 “ | Rp1 “ | 32 | 46 | 80 | 275 | 370 | 208 | 14 | 55 | 100 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc1-1 / 2 “ | Rc1 “ | Rp1 “ | 32 | 46 | 80 | 275 | 370 | 208 | 14 | / | 100 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1 / 2 “ | R2-1 / 2 “ | Rc2 “ | Rc1-1 / 4 “ | Rp1-1 / 4 “ | 40 | 58 | 82 | 312 | 425 | 230 | 20 | 70 | 102 | / | / | / | / |
mặt bích | Rc2 “ | Rc1-1 / 4 “ | Rp1-1 / 4 “ | 40 | 58 | 82 | 312 | 425 | 230 | 20 | / | 102 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3 “ | 3 ”trở lên có thể gửi bản vẽ hoặc thiết kế và làm theo yêu cầu. |
Mô tả
thiết kế con dấu hình cầu; cấu trúc đơn giản; thiết kế dòng chảy đầy đủ; ống ngoài nhanh loại ren hoặc mặt bích.
Nếu sản phẩm ngoài quy cách, công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Ngành ứng dụng:
● Công nghiệp sợi & hóa chất
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.