THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM NƯỚC LY TÂM CỘT ÁP TRUNG BÌNH ACM/WCM
MODEL | Công suất Motor | Số pha | Dòng điện (A) |
Điện áp | Tối đa | ||||||
Kw | Hp | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | ||||
ACM-755TH | 0.75 | 1 | 3 | 3.2 | 220/380V,50Hz | 6 | 20 | 12 | 17 | 15 | 11.4 |
ACM-755T | 0.75 | 1 | 3 | 3.2 | 220/380V,50Hz | 14 | 12.5 | 21 | 10.6 | 24 | 8.3 |
ACM-1105T | 1.125 | 1.5 | 3 | 3.4 | 220/380V,50Hz | 21 | 14 | 24 | 11.9 | 27 | 9.3 |
WCM-1505T | 1.5 | 2 | 3 | 8.5/4.9 | 220/380V,50Hz | 24 | 17.4 | 27 | 14.1 | 30 | 10.7 |
WCM-1505FT | 1.5 | 2 | 3 | 8.5/4.9 | 220/380V,50Hz | 24 | 17.4 | 27 | 14.1 | 30 | 10.7 |
WCM-2205T | 2.25 | 3 | 3 | 10/5.8 | 220/380V,50Hz | 24 | 22 | 27 | 21.3 | 30 | 15.5 |
WCM-2205FT | 2.25 | 3 | 3 | 10/5.8 | 220/380V,50Hz | 24 | 22 | 27 | 21.3 | 30 | 15.5 |
WCM-3705FT | 3.75 | 5 | 3 | 16.5/9.6 | 220/380V,50Hz | 24 | 21.5 | 27 | 19.2 | 30 | 18.1 |
ỨNG DỤNG BƠM MITSUBISHI
- Máy bơm ly tâm Mitsubishi là hàng nhập khẩu và sản xuất từ THÁI LAN có giấy tờ xuất xứ CO,CQ, nhà nhập khẩu nguyên đai ,nguyện kiện.
THÔNG TIN BƠM MITSUBISHI
- Động cơ sử dụng động cơ của MITSUBISHI ELECTRIC với tiêu chuẩn IEC 60034-1 và JIS C4210. hoàn toàn được làm mát bằng quạt với tiêu chuẩn IP55 (chống nước và chống bụi). Ngoài ra còn có khả năng cách nhiệt với cấp F.
Đầu bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 24255 – UNI 7457 - Vật liệu :Thân bơm được làm bằng gang, đế bơm được làm bằng đồng. Cánh bơm được làm bằng Inox. Mặt bích được hoàn thiện theo tiêu chuẩn JIS B 2238. Phốt cơ khí được làm bằng: Sứ – graphite.
- Nguồn điện : 3 Pha 380-415V 50 Hz (thích hợp cho cả đấu Y và đấu Δ)
- Chủ yếu được sử dụng trong dân dụng, hệ thống công nghiệp và các ứng dụng trong nông nghiệp nơi mà độ bền và độ tin cậy được đặt lên hàng đầu.