THÔNG SỐ KỸ THUẬT BƠM CHÌM GANG CSP 1 PHA KHÔNG PHAO
MODEL | Công suất Motor | Số pha | Địện áp | Tối đa | Khối lượng ( kg) | Kích thước vật thể bơm được (mm) | Phao | |||
Kw | Hp | Cột áp (m) | Lưu lượng (l/min) | Dòng điện (A) | ||||||
CSP-255S | 0.25 | 1/3 | 1 | 220 -230V,50Hz | 7.3 | 190 | 3 | 20 | 10 | Không phao |
CSP-405S | 0.4 | 1/2 | 1 | 220 -230V,50Hz | 12.3 | 255 | 4 | 20 | 10 | Không phao |
CSP-755S | 0.75 | 1 | 1 | 220-230V,50Hz | 12.3 | 550 | 6.6 | 30 | 10 | Không phao |
CSP-255SA | 0.25 | 1/3 | 1 | 220 -230V,50Hz | 7.3 | 190 | 3 | 20 | 10 | Phao dây |
CSP-405SA | 0.4 | 1/2 | 1 | 220 -230V,50Hz | 12.3 | 255 | 4 | 30 | 10 | Phao dây |
CSP-755SA | 0.75 | 1 | 1 | 220-230V,50Hz | 12.3 | 550 | 6.6 | 30 | 10 | Phao dây |
CSP-755T | 0.75 | 1 | 3 | 380-415 V,50Hz | 12.3 | 550 | 2.4 | 30 | 10 | Không phao |
CSP-1505T | 1.5 | 2 | 3 | 380-415 V,50Hz | 14.3 | 635 | 3.4 | 30 | 10 | Không phao |
CSP-755TA | 0.75 | 1 | 3 | 380-415 V,50Hz | 12.3 | 550 | 2.4 | 30 | 10 | Phao dây |
CSP-1505TA | 1.5 | 2 | 3 | 380-415 V,50Hz | 14.3 | 635 | 3.4 | 30 | 10 | Phao dây |
THÔNG TIN BƠM CHÌM MITSUBISHI
– Máy bơm chìm Mitsubishi CSP áp dụng cho công nghiệp, nước thải từ trại nuôi cá, ao, vật nuôi, dùng trong xây dựng nước lẫn với bùn cát, xử lý nước thải…
– Gang đúc chống mài mòn cao giúp tăng cường tuổi thọ của bơm
– Thiết kế cánh quạt hở, cho chất rắn đi qua kích thước lên tới 35mm
– Thiết kế rở le nhiệt tích hợp vào bơm, tránh rủi ro trong quá trình vận hành, tăng tuổi thọ của bơm
Thông tin liên hệ