THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XOAY DẦU
Kich thước | L1 | L2 | H | M1 | M2 | N-M3 | W1 | W2 | N-W3 | S1 | A | B | C | D | |
40A | 1-1 / 2 “ | 139 | 195 | 97 | 85 | 114 | 4-Φ14 | 100 | 140 | 4-Φ18 | 25 | 47,8 | 13 | 45 | 18 |
50A | 2 “ | 140 | 224 | 103 | 100 | 130 | 4-Φ18 | 110 | 140 | 4-Φ18 | 33 | 60 | 16 | 55 | 20 |
65A | 1-1 / 2 “ | 157 | 223 | 125 | 110 | 140 | 4-Φ18 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 40 | 75 | 16 | 70 | 20 |
80A | 3 “ | 180 | 248 | 130 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 46 | 90 | 18 | 84 | 20 |
100A | 4″ | 225 | 300 | 160 | 145 | 180 | 4-Φ18 | 160 | 195 | 4-Φ18 | 65 | 114 | 18 | 108 | 22 |
Nếu sản phẩm ngoài quy cách, công ty chúng tôi có thể làm theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật và kích thước có thể thay đổi
Ngành ứng dụng:
● Công nghiệp sợi & hóa chất
● Công nghiệp cao su & nhựa
● Công nghiệp giấy và tôn
● Công nghiệp bao bì & in ấn
● Công nghiệp thực phẩm và đồ uống
● Công nghiệp dầu khí
● Công nghiệp năng lượng mặt trời
● Công nghiệp thủy tinh
● Công nghiệp luyện kim
● Trung tâm gia công CNC
● Máy móc xây dựng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.